Вологодская обл, Вологда г, Щетинина ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Щетинина ул | 9 | 2326 руб. 76 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1713 руб. 07 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1651 руб. 72 коп. |
Щетинина ул | 9 | 5439 руб. 68 коп. |
Щетинина ул | 9 | 2017 руб. 23 коп. |
Щетинина ул | 9 | 2918 руб. 78 коп. |
Щетинина ул | 9 | 3889 руб. 90 коп. |
Щетинина ул | 9 | 2872 руб. 31 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1408 руб. 66 коп. |
Щетинина ул | 9 | 4494 руб. 58 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1660 руб. 60 коп. |
Щетинина ул | 9 | 2218 руб. 39 коп. |
Щетинина ул | 9 | 2503 руб. 97 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1473 руб. 61 коп. |
Щетинина ул | 9 | 6460 руб. 84 коп. |
Щетинина ул | 9 | 13810 руб. 49 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1951 руб. 39 коп. |
Щетинина ул | 9 | 2314 руб. 75 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1858 руб. 16 коп. |
Щетинина ул | 9 | 3024 руб. 38 коп. |
Щетинина ул | 9 | 8550 руб. 91 коп. |
Щетинина ул | 9 | 6505 руб. 64 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1254 руб. 10 коп. |
Щетинина ул | 9 | 4871 руб. 59 коп. |
Щетинина ул | 9 | 2957 руб. 29 коп. |
Щетинина ул | 9 | 2275 руб. 55 коп. |
Щетинина ул | 9 | 3425 руб. 51 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1032 руб. 96 коп. |
Щетинина ул | 9 | 1021 руб. 27 коп. |
Щетинина ул | 9 | 6414 руб. 81 коп. |
Щетинина ул | 9 | 11030 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 115349.07
Вологодская обл, Вологда г, Гагарина ул, 80/Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 80/Б | 2787 руб. 77 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3014 руб. 76 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2591 руб. 79 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3509 руб. 37 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 8505 руб. 34 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1680 руб. 12 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 6228 руб. 40 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 5721 руб. 78 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 4532 руб. 45 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2817 руб. 58 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 6650 руб. 97 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1523 руб. 42 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 20029 руб. 88 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 4241 руб. 12 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1618 руб. 44 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3180 руб. 61 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3933 руб. 36 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1616 руб. 14 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 16950 руб. 73 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2965 руб. 50 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 6341 руб. 22 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3609 руб. 60 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3417 руб. 05 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2326 руб. 87 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2173 руб. 15 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 6858 руб. 94 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1652 руб. 15 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1268 руб. 58 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3720 руб. 63 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 8880 руб. 28 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 7915 руб. 37 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3335 руб. 39 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 10000 руб. 00 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3279 руб. 96 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1860 руб. 52 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1599 руб. 43 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 5126 руб. 94 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2944 руб. 56 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 5591 руб. 03 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 12375 руб. 54 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 344218 руб. 54 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2463 руб. 65 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3263 руб. 65 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1140 руб. 51 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2206 руб. 73 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 4297 руб. 52 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3176 руб. 64 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2365 руб. 53 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2482 руб. 25 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 4773 руб. 80 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1563 руб. 13 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2461 руб. 44 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2132 руб. 61 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3786 руб. 31 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2163 руб. 67 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3192 руб. 39 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 10212 руб. 50 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 6063 руб. 45 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 7895 руб. 35 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3836 руб. 89 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3163 руб. 14 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 4815 руб. 28 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2851 руб. 35 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3263 руб. 01 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3648 руб. 66 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1240 руб. 76 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2111 руб. 81 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1885 руб. 22 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2084 руб. 59 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 20534 руб. 49 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1002 руб. 33 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3549 руб. 28 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2138 руб. 84 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3537 руб. 44 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 7014 руб. 64 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3148 руб. 35 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2763 руб. 63 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 5897 руб. 05 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 14359 руб. 22 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1631 руб. 45 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 1764 руб. 00 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 6559 руб. 13 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3346 руб. 87 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 3022 руб. 85 коп. |
Гагарина ул | 80/Б | 2053 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 719460.48
Вологодская обл, Вологда г, Окружное, 24/А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Окружное | 24/А | 3836 руб. 37 коп. |
Окружное | 24/А | 94412 руб. 41 коп. |
Окружное | 24/А | 2959 руб. 75 коп. |
Окружное | 24/А | 2530 руб. 77 коп. |
Окружное | 24/А | 4791 руб. 56 коп. |
Окружное | 24/А | 4718 руб. 93 коп. |
Окружное | 24/А | 1476 руб. 79 коп. |
Окружное | 24/А | 6656 руб. 28 коп. |
Окружное | 24/А | 1031 руб. 68 коп. |
Окружное | 24/А | 5038 руб. 87 коп. |
Окружное | 24/А | 1790 руб. 06 коп. |
Окружное | 24/А | 7812 руб. 32 коп. |
Окружное | 24/А | 1160 руб. 24 коп. |
Окружное | 24/А | 3055 руб. 20 коп. |
Окружное | 24/А | 9677 руб. 85 коп. |
Окружное | 24/А | 17142 руб. 67 коп. |
Окружное | 24/А | 1318 руб. 83 коп. |
Окружное | 24/А | 6408 руб. 77 коп. |
Окружное | 24/А | 4495 руб. 83 коп. |
Окружное | 24/А | 1385 руб. 71 коп. |
Окружное | 24/А | 23440 руб. 33 коп. |
Окружное | 24/А | 2675 руб. 72 коп. |
Окружное | 24/А | 6625 руб. 17 коп. |
Окружное | 24/А | 1162 руб. 75 коп. |
Окружное | 24/А | 6839 руб. 30 коп. |
Окружное | 24/А | 1322 руб. 04 коп. |
Окружное | 24/А | 1645 руб. 88 коп. |
Окружное | 24/А | 155527 руб. 21 коп. |
Окружное | 24/А | 7360 руб. 76 коп. |
Окружное | 24/А | 14495 руб. 62 коп. |
Окружное | 24/А | 3756 руб. 62 коп. |
Окружное | 24/А | 4880 руб. 15 коп. |
Окружное | 24/А | 3132 руб. 53 коп. |
Окружное | 24/А | 4632 руб. 23 коп. |
Окружное | 24/А | 2159 руб. 56 коп. |
Окружное | 24/А | 3345 руб. 25 коп. |
Окружное | 24/А | 8890 руб. 74 коп. |
Окружное | 24/А | 1509 руб. 85 коп. |
Окружное | 24/А | 11319 руб. 79 коп. |
Окружное | 24/А | 1599 руб. 96 коп. |
Окружное | 24/А | 1100 руб. 88 коп. |
Окружное | 24/А | 3385 руб. 03 коп. |
Окружное | 24/А | 2854 руб. 84 коп. |
Окружное | 24/А | 1607 руб. 74 коп. |
Окружное | 24/А | 1723 руб. 38 коп. |
Окружное | 24/А | 6644 руб. 36 коп. |
Окружное | 24/А | 3335 руб. 13 коп. |
Окружное | 24/А | 2361 руб. 27 коп. |
Окружное | 24/А | 8514 руб. 54 коп. |
Окружное | 24/А | 2094 руб. 92 коп. |
Окружное | 24/А | 3811 руб. 03 коп. |
Окружное | 24/А | 4312 руб. 86 коп. |
Окружное | 24/А | 1540 руб. 04 коп. |
Окружное | 24/А | 1884 руб. 05 коп. |
Окружное | 24/А | 4842 руб. 94 коп. |
Окружное | 24/А | 2078 руб. 00 коп. |
Окружное | 24/А | 2450 руб. 15 коп. |
Окружное | 24/А | 7083 руб. 60 коп. |
Окружное | 24/А | 1013 руб. 52 коп. |
Окружное | 24/А | 4475 руб. 56 коп. |
Окружное | 24/А | 2182 руб. 53 коп. |
Окружное | 24/А | 2933 руб. 80 коп. |
Окружное | 24/А | 1259 руб. 32 коп. |
Окружное | 24/А | 1864 руб. 15 коп. |
Окружное | 24/А | 1790 руб. 11 коп. |
Окружное | 24/А | 5477 руб. 87 коп. |
Окружное | 24/А | 18549 руб. 65 коп. |
Окружное | 24/А | 2490 руб. 50 коп. |
Окружное | 24/А | 2268 руб. 17 коп. |
Окружное | 24/А | 2691 руб. 86 коп. |
Окружное | 24/А | 2825 руб. 67 коп. |
Окружное | 24/А | 4016 руб. 82 коп. |
Окружное | 24/А | 1697 руб. 30 коп. |
Окружное | 24/А | 32916 руб. 98 коп. |
Окружное | 24/А | 1853 руб. 34 коп. |
Окружное | 24/А | 4216 руб. 18 коп. |
Окружное | 24/А | 4350 руб. 30 коп. |
Окружное | 24/А | 2533 руб. 63 коп. |
Окружное | 24/А | 4871 руб. 58 коп. |
Окружное | 24/А | 2143 руб. 78 коп. |
Окружное | 24/А | 13043 руб. 08 коп. |
Окружное | 24/А | 10238 руб. 63 коп. |
Окружное | 24/А | 4398 руб. 89 коп. |
Окружное | 24/А | 2559 руб. 18 коп. |
Окружное | 24/А | 2158 руб. 03 коп. |
Окружное | 24/А | 1134 руб. 40 коп. |
Окружное | 24/А | 703205 руб. 20 коп. |
Окружное | 24/А | 2609 руб. 62 коп. |
Окружное | 24/А | 1817 руб. 66 коп. |
Окружное | 24/А | 1276 руб. 70 коп. |
Окружное | 24/А | 1981 руб. 15 коп. |
Окружное | 24/А | 6619 руб. 63 коп. |
Окружное | 24/А | 1732 руб. 53 коп. |
Окружное | 24/А | 13434 руб. 32 коп. |
Окружное | 24/А | 1643 руб. 20 коп. |
Окружное | 24/А | 3638 руб. 50 коп. |
Окружное | 24/А | 2561 руб. 05 коп. |
Окружное | 24/А | 2017 руб. 86 коп. |
Окружное | 24/А | 3271 руб. 79 коп. |
Окружное | 24/А | 3558 руб. 57 коп. |
Окружное | 24/А | 1725 руб. 89 коп. |
Окружное | 24/А | 4513 руб. 21 коп. |
Окружное | 24/А | 4818 руб. 89 коп. |
Окружное | 24/А | 5695 руб. 77 коп. |
Окружное | 24/А | 1662 руб. 80 коп. |
Окружное | 24/А | 3338 руб. 54 коп. |
Окружное | 24/А | 2486 руб. 75 коп. |
Окружное | 24/А | 5329 руб. 59 коп. |
Окружное | 24/А | 7640 руб. 25 коп. |
Окружное | 24/А | 1770 руб. 80 коп. |
Окружное | 24/А | 989115 руб. 37 коп. |
Окружное | 24/А | 2123 руб. 79 коп. |
Окружное | 24/А | 8144 руб. 45 коп. |
Окружное | 24/А | 4131 руб. 03 коп. |
Окружное | 24/А | 84100 руб. 33 коп. |
Окружное | 24/А | 1211 руб. 32 коп. |
Окружное | 24/А | 5511 руб. 42 коп. |
Окружное | 24/А | 3085 руб. 64 коп. |
Окружное | 24/А | 2347 руб. 04 коп. |
Окружное | 24/А | 3449 руб. 92 коп. |
Окружное | 24/А | 1566 руб. 31 коп. |
Окружное | 24/А | 1743 руб. 36 коп. |
Окружное | 24/А | 4691 руб. 87 коп. |
Окружное | 24/А | 4394 руб. 74 коп. |
Окружное | 24/А | 5099 руб. 48 коп. |
Окружное | 24/А | 1120 руб. 32 коп. |
Окружное | 24/А | 2593 руб. 40 коп. |
Окружное | 24/А | 10704 руб. 17 коп. |
Окружное | 24/А | 4839 руб. 73 коп. |
Окружное | 24/А | 9141 руб. 83 коп. |
Окружное | 24/А | 6727 руб. 40 коп. |
Окружное | 24/А | 2019 руб. 90 коп. |
Окружное | 24/А | 24793 руб. 09 коп. |
Окружное | 24/А | 4232 руб. 82 коп. |
Окружное | 24/А | 14377 руб. 85 коп. |
Окружное | 24/А | 2099 руб. 37 коп. |
Окружное | 24/А | 12038 руб. 00 коп. |
Окружное | 24/А | 4417 руб. 73 коп. |
Окружное | 24/А | 3721 руб. 47 коп. |
Окружное | 24/А | 2150 руб. 80 коп. |
Окружное | 24/А | 10978 руб. 55 коп. |
Окружное | 24/А | 1773 руб. 31 коп. |
Окружное | 24/А | 3960 руб. 34 коп. |
Окружное | 24/А | 3950 руб. 26 коп. |
Окружное | 24/А | 1088 руб. 40 коп. |
Окружное | 24/А | 1858 руб. 68 коп. |
Окружное | 24/А | 2400 руб. 41 коп. |
Окружное | 24/А | 4634 руб. 71 коп. |
Окружное | 24/А | 2135 руб. 22 коп. |
Окружное | 24/А | 2401 руб. 89 коп. |
Окружное | 24/А | 2968 руб. 81 коп. |
Окружное | 24/А | 4157 руб. 30 коп. |
Окружное | 24/А | 6056 руб. 64 коп. |
Окружное | 24/А | 1613 руб. 78 коп. |
Окружное | 24/А | 9242 руб. 94 коп. |
Окружное | 24/А | 4691 руб. 81 коп. |
Окружное | 24/А | 40568 руб. 20 коп. |
Окружное | 24/А | 3613 руб. 89 коп. |
Окружное | 24/А | 11750 руб. 24 коп. |
Окружное | 24/А | 8162 руб. 41 коп. |
Окружное | 24/А | 4827 руб. 89 коп. |
Окружное | 24/А | 3596 руб. 63 коп. |
Окружное | 24/А | 1864 руб. 63 коп. |
Окружное | 24/А | 2457 руб. 98 коп. |
Окружное | 24/А | 4175 руб. 18 коп. |
Окружное | 24/А | 2261 руб. 44 коп. |
Окружное | 24/А | 27749 руб. 46 коп. |
Окружное | 24/А | 9503 руб. 81 коп. |
Окружное | 24/А | 14561 руб. 25 коп. |
Окружное | 24/А | 3567 руб. 45 коп. |
Окружное | 24/А | 2599 руб. 96 коп. |
Окружное | 24/А | 8216 руб. 38 коп. |
Окружное | 24/А | 2536 руб. 66 коп. |
Окружное | 24/А | 23616 руб. 32 коп. |
Окружное | 24/А | 9662 руб. 86 коп. |
Окружное | 24/А | 11120 руб. 59 коп. |
Окружное | 24/А | 1024 руб. 00 коп. |
Окружное | 24/А | 3429 руб. 62 коп. |
Окружное | 24/А | 3809 руб. 82 коп. |
Окружное | 24/А | 3614 руб. 12 коп. |
Окружное | 24/А | 3065 руб. 46 коп. |
Окружное | 24/А | 2741 руб. 47 коп. |
Окружное | 24/А | 2012 руб. 91 коп. |
Окружное | 24/А | 3040 руб. 85 коп. |
Окружное | 24/А | 1987 руб. 03 коп. |
Окружное | 24/А | 7954 руб. 34 коп. |
Окружное | 24/А | 2851 руб. 54 коп. |
Окружное | 24/А | 4139 руб. 41 коп. |
Окружное | 24/А | 5012 руб. 80 коп. |
Окружное | 24/А | 4129 руб. 35 коп. |
Окружное | 24/А | 6627 руб. 16 коп. |
Окружное | 24/А | 2933 руб. 08 коп. |
Окружное | 24/А | 2353 руб. 86 коп. |
Окружное | 24/А | 4312 руб. 60 коп. |
Окружное | 24/А | 8920 руб. 89 коп. |
Окружное | 24/А | 12637 руб. 72 коп. |
Окружное | 24/А | 12637 руб. 72 коп. |
Окружное | 24/А | 12637 руб. 72 коп. |
Окружное | 24/А | 12093 руб. 20 коп. |
Окружное | 24/А | 12204 руб. 57 коп. |
Окружное | 24/А | 12463 руб. 27 коп. |
Окружное | 24/А | 12093 руб. 20 коп. |
Окружное | 24/А | 12455 руб. 87 коп. |
Окружное | 24/А | 13043 руб. 33 коп. |
Окружное | 24/А | 12354 руб. 03 коп. |
Окружное | 24/А | 4083 руб. 07 коп. |
Окружное | 24/А | 12584 руб. 54 коп. |
Окружное | 24/А | 9369 руб. 26 коп. |
Окружное | 24/А | 4193 руб. 27 коп. |
Окружное | 24/А | 12463 руб. 27 коп. |
Окружное | 24/А | 9145 руб. 46 коп. |
Окружное | 24/А | 1223 руб. 60 коп. |
Окружное | 24/А | 25152 руб. 69 коп. |
Окружное | 24/А | 27356 руб. 33 коп. |
Окружное | 24/А | 16067 руб. 52 коп. |
Окружное | 24/А | 1607 руб. 03 коп. |
Окружное | 24/А | 13769 руб. 33 коп. |
Окружное | 24/А | 9502 руб. 08 коп. |
Окружное | 24/А | 7000 руб. 00 коп. |
Окружное | 24/А | 6902 руб. 64 коп. |
Окружное | 24/А | 1146 руб. 78 коп. |
Окружное | 24/А | 1639 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3287760.12
Вологодская обл, Вологда г, Окружное, 26/А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Окружное | 26/А | 5624 руб. 99 коп. |
Окружное | 26/А | 8803 руб. 04 коп. |
Окружное | 26/А | 4045 руб. 24 коп. |
Окружное | 26/А | 4185 руб. 54 коп. |
Окружное | 26/А | 4744 руб. 81 коп. |
Окружное | 26/А | 3018 руб. 73 коп. |
Окружное | 26/А | 1038 руб. 08 коп. |
Окружное | 26/А | 2659 руб. 33 коп. |
Окружное | 26/А | 4663 руб. 00 коп. |
Окружное | 26/А | 1575 руб. 06 коп. |
Окружное | 26/А | 2804 руб. 19 коп. |
Окружное | 26/А | 5624 руб. 11 коп. |
Окружное | 26/А | 20559 руб. 28 коп. |
Окружное | 26/А | 8680 руб. 74 коп. |
Окружное | 26/А | 6444 руб. 33 коп. |
Окружное | 26/А | 6545 руб. 69 коп. |
Окружное | 26/А | 1106 руб. 91 коп. |
Окружное | 26/А | 3523 руб. 41 коп. |
Окружное | 26/А | 4034 руб. 65 коп. |
Окружное | 26/А | 2278 руб. 16 коп. |
Окружное | 26/А | 1982 руб. 94 коп. |
Окружное | 26/А | 12730 руб. 82 коп. |
Окружное | 26/А | 12156 руб. 94 коп. |
Окружное | 26/А | 1530 руб. 88 коп. |
Окружное | 26/А | 155441 руб. 00 коп. |
Окружное | 26/А | 2763 руб. 47 коп. |
Окружное | 26/А | 3774 руб. 81 коп. |
Окружное | 26/А | 4786 руб. 29 коп. |
Окружное | 26/А | 1344 руб. 08 коп. |
Окружное | 26/А | 3319 руб. 86 коп. |
Окружное | 26/А | 2012 руб. 46 коп. |
Окружное | 26/А | 7000 руб. 00 коп. |
Окружное | 26/А | 3160 руб. 28 коп. |
Окружное | 26/А | 153354 руб. 79 коп. |
Окружное | 26/А | 6383 руб. 64 коп. |
Окружное | 26/А | 3475 руб. 97 коп. |
Окружное | 26/А | 4736 руб. 22 коп. |
Окружное | 26/А | 4710 руб. 58 коп. |
Окружное | 26/А | 3800 руб. 82 коп. |
Окружное | 26/А | 10197 руб. 80 коп. |
Окружное | 26/А | 4961 руб. 52 коп. |
Окружное | 26/А | 11362 руб. 58 коп. |
Окружное | 26/А | 13160 руб. 14 коп. |
Окружное | 26/А | 1648 руб. 39 коп. |
Окружное | 26/А | 1135 руб. 36 коп. |
Окружное | 26/А | 4801 руб. 26 коп. |
Окружное | 26/А | 5249 руб. 95 коп. |
Окружное | 26/А | 3723 руб. 52 коп. |
Окружное | 26/А | 2766 руб. 24 коп. |
Окружное | 26/А | 1850 руб. 68 коп. |
Окружное | 26/А | 5530 руб. 13 коп. |
Окружное | 26/А | 4567 руб. 76 коп. |
Окружное | 26/А | 2879 руб. 19 коп. |
Окружное | 26/А | 3103 руб. 21 коп. |
Окружное | 26/А | 5656 руб. 06 коп. |
Окружное | 26/А | 2302 руб. 64 коп. |
Окружное | 26/А | 3106 руб. 15 коп. |
Окружное | 26/А | 8992 руб. 83 коп. |
Окружное | 26/А | 12231 руб. 29 коп. |
Окружное | 26/А | 3465 руб. 92 коп. |
Окружное | 26/А | 4158 руб. 94 коп. |
Окружное | 26/А | 5209 руб. 90 коп. |
Окружное | 26/А | 1709 руб. 53 коп. |
Окружное | 26/А | 2694 руб. 95 коп. |
Окружное | 26/А | 6277 руб. 28 коп. |
Окружное | 26/А | 14302 руб. 52 коп. |
Окружное | 26/А | 1385 руб. 61 коп. |
Окружное | 26/А | 2082 руб. 47 коп. |
Окружное | 26/А | 3807 руб. 56 коп. |
Окружное | 26/А | 2386 руб. 85 коп. |
Окружное | 26/А | 4028 руб. 57 коп. |
Окружное | 26/А | 2949 руб. 18 коп. |
Окружное | 26/А | 2812 руб. 03 коп. |
Окружное | 26/А | 2264 руб. 65 коп. |
Окружное | 26/А | 1268 руб. 67 коп. |
Окружное | 26/А | 2646 руб. 89 коп. |
Окружное | 26/А | 8249 руб. 92 коп. |
Окружное | 26/А | 1952 руб. 85 коп. |
Окружное | 26/А | 1719 руб. 32 коп. |
Окружное | 26/А | 3471 руб. 84 коп. |
Окружное | 26/А | 3242 руб. 34 коп. |
Окружное | 26/А | 4917 руб. 34 коп. |
Окружное | 26/А | 3003 руб. 41 коп. |
Окружное | 26/А | 3253 руб. 23 коп. |
Окружное | 26/А | 9486 руб. 45 коп. |
Окружное | 26/А | 8119 руб. 11 коп. |
Окружное | 26/А | 3577 руб. 37 коп. |
Окружное | 26/А | 17136 руб. 80 коп. |
Окружное | 26/А | 1034 руб. 68 коп. |
Окружное | 26/А | 4540 руб. 72 коп. |
Окружное | 26/А | 10092 руб. 55 коп. |
Окружное | 26/А | 23394 руб. 81 коп. |
Окружное | 26/А | 2794 руб. 36 коп. |
Окружное | 26/А | 3440 руб. 80 коп. |
Окружное | 26/А | 6590 руб. 61 коп. |
Окружное | 26/А | 2223 руб. 75 коп. |
Окружное | 26/А | 9017 руб. 05 коп. |
Окружное | 26/А | 3498 руб. 66 коп. |
Окружное | 26/А | 3946 руб. 99 коп. |
Окружное | 26/А | 8778 руб. 85 коп. |
Окружное | 26/А | 4806 руб. 08 коп. |
Окружное | 26/А | 20209 руб. 15 коп. |
Окружное | 26/А | 8397 руб. 65 коп. |
Окружное | 26/А | 2256 руб. 51 коп. |
Окружное | 26/А | 3536 руб. 09 коп. |
Окружное | 26/А | 3752 руб. 58 коп. |
Окружное | 26/А | 4214 руб. 87 коп. |
Окружное | 26/А | 2455 руб. 00 коп. |
Окружное | 26/А | 4348 руб. 07 коп. |
Окружное | 26/А | 11127 руб. 19 коп. |
Окружное | 26/А | 2766 руб. 74 коп. |
Окружное | 26/А | 13842 руб. 39 коп. |
Окружное | 26/А | 4813 руб. 31 коп. |
Окружное | 26/А | 8199 руб. 39 коп. |
Окружное | 26/А | 4747 руб. 91 коп. |
Окружное | 26/А | 2233 руб. 45 коп. |
Окружное | 26/А | 3476 руб. 88 коп. |
Окружное | 26/А | 12837 руб. 28 коп. |
Окружное | 26/А | 3321 руб. 17 коп. |
Окружное | 26/А | 1755 руб. 81 коп. |
Окружное | 26/А | 7408 руб. 86 коп. |
Окружное | 26/А | 20331 руб. 44 коп. |
Окружное | 26/А | 464242 руб. 01 коп. |
Окружное | 26/А | 559794 руб. 30 коп. |
Окружное | 26/А | 2049 руб. 40 коп. |
Окружное | 26/А | 3735 руб. 28 коп. |
Окружное | 26/А | 3414 руб. 11 коп. |
Окружное | 26/А | 2244 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1996904.52
Вологодская обл, Вологда г, Гагарина ул, 80/В
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 80/В | 1085 руб. 26 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2416 руб. 14 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 9192 руб. 34 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 3332 руб. 27 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 70246 руб. 13 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2942 руб. 03 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 7245 руб. 42 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 6621 руб. 32 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 3234 руб. 75 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 3032 руб. 48 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 8048 руб. 06 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 4432 руб. 44 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 5637 руб. 45 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 5198 руб. 13 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 3354 руб. 66 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 4452 руб. 84 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 1145 руб. 75 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2841 руб. 90 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 13190 руб. 23 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 28030 руб. 25 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 5814 руб. 50 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 4205 руб. 37 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 7316 руб. 87 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2702 руб. 26 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 356905 руб. 79 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 5334 руб. 24 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 3453 руб. 20 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 4370 руб. 03 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2150 руб. 80 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 76858 руб. 40 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2134 руб. 93 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 4400 руб. 00 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 175051 руб. 42 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 4077 руб. 09 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2139 руб. 85 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 406080 руб. 57 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2234 руб. 49 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 3052 руб. 78 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2859 руб. 89 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 8425 руб. 33 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 6354 руб. 57 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 4537 руб. 80 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2049 руб. 87 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 13296 руб. 96 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 2250 руб. 68 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 16946 руб. 14 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 3137 руб. 64 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 1033 руб. 65 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 3221 руб. 72 коп. |
Гагарина ул | 80/В | 11678 руб. 88 коп. |
